ESCALA SOPÃO 2º SEMESTRE 2015 | ||||
SEMANA | DIA | COORDENADORES | PAL. ADULTOS | TEMA |
1 | 06/jun | Patrícia/Vinícius | Céres | Saúde(Sexualidade) |
2 | 13/jun | Sueli/Jean | Sueli | Tema Espiritual |
3 | 20/jun | Hamilton/Faustina | Luanna (A. Social) | Apoio Governo |
4 | 27/jun | Neli/Wilson | Jô | Educação familiar |
5 | 04/jul | Marcia/Eduardo | Tarcísio | Respeito/União |
6 | 11/jul | Solange/Eri | Karina | Higiene Pessoal |
7 | 18/jul | Jorge/Marli | Luanna (A. Social) | Auxílio Governamental |
8 | 25/jul | Gean/Carol | Jô | Preservação dos locais |
9 | 01/ago | Patrícia/Vinícius | Allan(Dentista) | Saúde bucal |
10 | 08/ago | Sueli/Jean | Sueli | Tema Espiritual |
11 | 15/ago | Hamilton/Faustina | Céres | Saúde(Diabete) |
12 | 22/ago | Neli/Wilson | Wilson | Redução desperdícios |
13 | 29/ago | Jô/Armando | Jô | Educação infantil |
14 | 05/set | Solange/Eri | Tarcísio | Exploração infantil |
15 | 12/set | Jorge/Marli | Vitor(Dentista) | Problemas dentários |
16 | 19/set | Gean/Carol | Júlio/Fábio | Uso saudável Internet |
17 | 26/set | Patrícia/Vinícius | Jô | Educação familiar |
18 | 03/out | Sueli/Jean | Sueli | Tema Espiritual |
19 | 10/out | Hamilton/Faustina | Céres | Saúde(Pressão alta) |
20 | 17/out | Neli/Wilson | Wilson | (Doação/Desperdícios) |
21 | 24/out | Jô/Armando | Jô | Conservação de locais |
22 | 31/out | Solange/Eri | Tarcísio | Respeito/Disciplina |
23 | 07/nov | Jorge/Marli | Karina | Convívio Social |
24 | 14/nov | Gean/Carol | Luanna (A. Social) | Auxílio Governamental |
25 | 21/nov | Patrícia/Vinícius | Allan(Dentista) | Saúde Bucal |
26 | 28/nov | Sueli/Jean | Sueli | Tema Espiritual |
27 | 05/dez | Hamilton/Faustina | Céres | Saúde (A. Social) |
28 | 12/dez | Neli/Wilson | Wilson | Hábitos saudáveis |
Obs:
Sujeito a alteração de última hora.
|
sexta-feira, 24 de julho de 2015
ESCALA SOPÃO 2º SEMESTRE 2015
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário